Fast Electric Classes
NB These are guidlines only there are variations at each of the national clubs and at club level. Please check first to avoid disappointment
| Class | Hull Type | Motor | Cells | Course | Race Length |
| Mini ECO | subsurface eco style hull | any | max 7 cells, max capacity 1700mah, max size 2/3A(F) | Naviga Triangle | 5 minutes+lap |
| Mini Oval | Mono or Hydro max length 450mm | any | max 7 cells, max capacity 1700mah, max size 2/3A(F) | mini Oval | 5 minutes+lap |
| ECO Standard | Subsurface Eco Style Hull | Any Ferrite 540/550 | 7 sub C | Naviga Triangle | 8 mins+lap |
| Eco Expert | Subsurface Eco Style Hull | Any | 7 sub C | Naviga Triangle | 6 mins+lap |
| Eco Expert(test) | Subsurface Eco Style Hull | Any | 2s lipo max pack weight 275gm | Naviga Triangle | 6 mins+lap |
| SWAMBC FM3 | Subsurface Eco Style Hull | Any Ferrite 540/550 | 7 sub C | M | 6 mins dead |
| SWAMBC FM2 | Subsurface Eco Style Hull | Any | 7 sub C | M | 6 mins dead |
| SWAMBC FM4 | Any | BB700 | 12 | oval | 5 mins dead |
| FM1 | Subsurface Eco Style Hull | Any | 12 sub C | M | 6 mins +lap |
| Hydro1 | Hydro or cat | Any | 7 sub C | Naviga Oval | 5min + lap |
| Hydro2 | Hydro or cat | Any | 12 sub C | Naviga Oval | 5min + lap |
| Hydro3 | Hydro or cat | Any | 20 sub C | Naviga Oval | 5min + lap |
| Mono1 | Mono | Any | 7 Sub C | Naviga Oval | 6 min +lap |
| Mono1(test) | Mono | Any | 2s lipo max pack weight 275gm | Naviga Oval | 6 min +lap |
| SWAMBC Mono 1 | Mono | Any | 7 Sub C | Oval | 6 min dead |
| Mono2 | Mono | Any | 12 Sub C | Naviga Oval | 6 min +lap |
| Mono3 | Mono | Any | 20 Sub C | Naviga Oval | 6 min +lap |
NB. Lipo classes have additional requirements that charging is carried out in a lipo bag and that balancers are used. Cells must not be left alon whilst charging
Course layouts
Naviga Oval

Naviga Triangle
]
Models and Electronics

Over 10% of all our visitors now use